ยินดีต้อนรับสู่ระบบการจัดการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2568
ระบบนี้ช่วยให้นักเรียน ครู กรรมการ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์แข่งขัน สามารถจัดการการแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2568 ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ
เหลืออีก - วัน ก่อนเริ่มกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
- เปิดรับสมัครกิจกรรมแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2568
- สามารถพิมพ์เกียรติบัตรย้อนหลังได้ถึง 30 กันยายน 2568
- กิจกรรมใหม่ "Science Escape Room" เพิ่มแล้วในระบบ
สถิติระบบ
นักเรียนเข้าร่วม
120
🎓
ครูผู้ฝึกสอน
18
👩🏫
กิจกรรมทั้งหมด
12
📋
เกียรติบัตรที่พิมพ์
57
⭐
รายชื่อกิจกรรมที่จัดแข่งขัน
ลำดับ | ชื่อกิจกรรม | วัน/เวลา | สถานที่ |
---|---|---|---|
1 | การทดลองวิทยาศาสตร์ | 14 ส.ค. 2568, 13:00 | ห้องทดลอง |
2 | การประกวดโครงงาน | 10 ส.ค. 2568, 13:00 | อาคารวิทยาศาสตร์ |
3 | แข่งขันสร้างหุ่นยนต์ | 12 ส.ค. 2568, 10:00 | ลานกลางแจ้ง |
4 | ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ | 10 ส.ค. 2568, 09:00 | ห้องประชุม A |
5 | พูดสุนทรพจน์วิทยาศาสตร์ | 13 ส.ค. 2568, 09:00 | เวทีกลาง |
6 | แฟชั่นรีไซเคิล | 13 ส.ค. 2568, 13:30 | เวทีกลาง |
7 | วาดภาพวิทยาศาสตร์ | 12 ส.ค. 2568, 13:00 | ห้องศิลปะ |
8 | ประกวดสื่อการสอน | 11 ส.ค. 2568, 13:30 | ห้องประชุม B |
9 | เดินแบบพลังงานสะอาด | 14 ส.ค. 2568, 09:30 | ลานกิจกรรม |
10 | Science Escape Room | 11 ส.ค. 2568, 09:00 | อาคารนวัตกรรม |
รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน
ลำดับ | ชื่อ-สกุล | กิจกรรม | ประกาศผล |
---|---|---|---|
1 | นักเรียนตัวอย่าง 1 | Science Escape Room | รอประกาศผล |
2 | นักเรียนตัวอย่าง 2 | ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ | รอประกาศผล |
3 | นักเรียนตัวอย่าง 3 | Science Escape Room | ดาวน์โหลด |
4 | นักเรียนตัวอย่าง 4 | ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ | รอประกาศผล |
5 | นักเรียนตัวอย่าง 5 | Science Escape Room | รอประกาศผล |
6 | นักเรียนตัวอย่าง 6 | ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ | ดาวน์โหลด |
7 | นักเรียนตัวอย่าง 7 | Science Escape Room | รอประกาศผล |
8 | นักเรียนตัวอย่าง 8 | ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ | รอประกาศผล |
9 | นักเรียนตัวอย่าง 9 | Science Escape Room | ดาวน์โหลด |
10 | นักเรียนตัวอย่าง 10 | ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ | รอประกาศผล |
11 | นักเรียนตัวอย่าง 11 | Science Escape Room | รอประกาศผล |
12 | นักเรียนตัวอย่าง 12 | ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ | ดาวน์โหลด |
13 | นักเรียนตัวอย่าง 13 | Science Escape Room | รอประกาศผล |
14 | นักเรียนตัวอย่าง 14 | ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ | รอประกาศผล |
15 | นักเรียนตัวอย่าง 15 | Science Escape Room | ดาวน์โหลด |
16 | นักเรียนตัวอย่าง 16 | ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ | รอประกาศผล |
17 | นักเรียนตัวอย่าง 17 | Science Escape Room | รอประกาศผล |
18 | นักเรียนตัวอย่าง 18 | ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ | ดาวน์โหลด |
19 | นักเรียนตัวอย่าง 19 | Science Escape Room | รอประกาศผล |
20 | นักเรียนตัวอย่าง 20 | ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ | รอประกาศผล |
ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา
กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงาน
Science Escape Room